Saltar al contenido
Buscar

Volver al gráfico

Precio en corral: todos los reportes

Del más reciente al más antiguo. La variación compara cada reporte con el anterior.

Leche cruda (USD/L)

Leche cruda (USD/L): todos los reportes, del más reciente al más antiguo
FechaPrecio (USD/L)Variación
04/09/2026 0,71 +7,6 %
17/08/2026 0,66Confirmado por OCLAC el 28/09/2026. +3,1 %
04/08/2026 0,64 +4,9 %
17/07/2026 0,61 -6,2 %
02/07/2026 0,65 +1,6 %
17/06/2026 0,64 -4,5 %
02/06/2026 0,67 -6,9 %
18/05/2026 0,72 -4,0 %
02/05/2026 0,75 +1,4 %
16/04/2026 0,74 -1,3 %
02/04/2026 0,75 +2,7 %
16/03/2026 0,73 0,0 %
02/03/2026 0,73 0,0 %
17/02/2026 0,73 +1,4 %
01/02/2026 0,72 +2,9 %
16/01/2026 0,70 +1,4 %
17/12/2025 0,69 -1,4 %
01/12/2025 0,70 +1,4 %
17/11/2025 0,69 +1,5 %
04/11/2025 0,68 0,0 %
16/10/2025 0,68 +1,5 %
01/10/2025 0,67 +4,7 %
16/09/2025 0,64 +10,3 %
31/08/2025 0,58 +9,4 %
15/08/2025 0,53 +6,0 %
31/07/2025 0,50 +6,4 %
16/07/2025 0,47 +6,8 %
30/06/2025 0,44 +2,3 %
17/06/2025 0,43 -4,4 %
31/05/2025 0,45 -13,5 %
15/05/2025 0,52 -5,5 %
29/04/2025 0,55 -1,8 %
12/04/2025 0,56 +7,7 %
20/03/2025 0,52 0,0 %
07/03/2025 0,52 +4,0 %
24/02/2025 0,50 -3,8 %
08/02/2025 0,52 +6,1 %
24/01/2025 0,49 0,0 %
07/01/2025 0,49 -2,0 %
13/12/2024 0,50 0,0 %
28/11/2024 0,50 0,0 %
11/11/2024 0,50 +2,0 %
25/10/2024 0,49 +2,1 %
11/10/2024 0,48 +6,7 %
23/09/2024 0,45 -4,3 %
08/09/2024 0,47 +2,2 %
25/08/2024 0,46 +4,5 %
09/08/2024 0,44 0,0 %
25/07/2024 0,44 0,0 %
07/07/2024 0,44 +2,3 %
24/06/2024 0,43 -4,4 %
08/06/2024 0,45 -15,1 %
19/05/2024 0,53 -3,6 %
07/05/2024 0,55 +1,9 %
19/04/2024 0,54 0,0 %
07/04/2024 0,54 -1,8 %
18/03/2024 0,55 +1,9 %
05/03/2024 0,54 +3,8 %
22/02/2024 0,52 +2,0 %
10/02/2024 0,51 +4,1 %
22/01/2024 0,49 0,0 %
07/01/2024 0,49 -2,0 %
17/12/2023 0,50 +2,0 %
04/12/2023 0,49 +4,3 %
18/11/2023 0,47 +2,2 %
04/11/2023 0,46 +2,2 %
16/10/2023 0,45 +4,7 %
04/10/2023 0,43 +2,4 %
18/09/2023 0,42 +7,7 %
04/09/2023 0,39 +2,6 %
18/08/2023 0,38 +2,7 %
04/08/2023 0,37 +2,8 %
17/07/2023 0,36 0,0 %
04/07/2023 0,36 0,0 %
16/06/2023 0,36 -2,7 %
04/06/2023 0,37 -22,9 %
17/05/2023 0,48 -4,0 %
05/05/2023 0,50 0,0 %
16/04/2023 0,50 0,0 %
04/04/2023 0,50 0,0 %
18/03/2023 0,50 +4,2 %
05/03/2023 0,48 -2,0 %
21/02/2023 0,49 0,0 %
04/02/2023 0,49 +2,1 %
16/01/2023 0,48 -2,0 %
16/12/2022 0,49 +4,3 %
04/12/2022 0,47 0,0 %
16/11/2022 0,47 +4,4 %
04/11/2022 0,45 +4,7 %
16/10/2022 0,43 +2,4 %
04/10/2022 0,42 +2,4 %
16/09/2022 0,41 +7,9 %
04/09/2022 0,38 +5,6 %
16/08/2022 0,36 +2,9 %
04/08/2022 0,35 +6,1 %
16/07/2022 0,33 +3,1 %
04/07/2022 0,32 -8,6 %
16/06/2022 0,35 -7,9 %
04/06/2022 0,38 -9,5 %
16/05/2022 0,42 -6,7 %
03/05/2022 0,45 -2,2 %
16/04/2022 0,46 +4,5 %
03/04/2022 0,44 +2,3 %
16/03/2022 0,43 +4,9 %
04/03/2022 0,41 0,0 %
16/02/2022 0,41 +2,5 %
02/02/2022 0,40 +2,6 %
16/01/2022 0,39 +5,4 %
03/01/2022 0,37 —

Fuente: Encuesta NADBIO a productores · Unidad: Dólares por litro (USD/L)

Queso fresco (USD/kg)

Queso fresco (USD/kg): todos los reportes, del más reciente al más antiguo
FechaPrecio (USD/kg)Variación
04/09/2026 5,16 +14,9 %
17/08/2026 4,49Confirmado por OCLAC el 28/09/2026. +5,9 %
04/08/2026 4,24 +1,9 %
17/07/2026 4,16 +0,2 %
02/07/2026 4,15 -5,5 %
17/06/2026 4,39 -4,8 %
02/06/2026 4,61 -11,7 %
18/05/2026 5,22 -12,7 %
02/05/2026 5,98 +4,2 %
16/04/2026 5,74 +2,3 %
02/04/2026 5,61 +1,4 %
16/03/2026 5,53 +4,5 %
02/03/2026 5,29 +3,3 %
17/02/2026 5,12 -0,4 %
01/02/2026 5,14 +4,7 %
16/01/2026 4,91 +2,9 %
17/12/2025 4,77 +1,1 %
01/12/2025 4,72 -6,2 %
17/11/2025 5,03 -7,7 %
04/11/2025 5,45 +4,2 %
16/10/2025 5,23 +4,2 %
01/10/2025 5,02 -2,3 %
16/09/2025 5,14 +4,5 %
31/08/2025 4,92 +15,0 %
15/08/2025 4,28 +12,0 %
31/07/2025 3,82 +14,4 %
16/07/2025 3,34 +5,4 %
30/06/2025 3,17 +9,3 %
17/06/2025 2,90 +1,4 %
31/05/2025 2,86 -24,1 %
15/05/2025 3,77 -10,5 %
29/04/2025 4,21 -6,4 %
12/04/2025 4,50 +2,0 %
20/03/2025 4,41 +10,5 %
07/03/2025 3,99 +2,6 %
24/02/2025 3,89 +3,5 %
08/02/2025 3,76 +4,7 %
24/01/2025 3,59 +8,8 %
07/01/2025 3,30 -3,5 %
13/12/2024 3,42 -2,3 %
28/11/2024 3,50 -3,0 %
11/11/2024 3,61 +5,2 %
25/10/2024 3,43 0,0 %
11/10/2024 3,43 +5,2 %
23/09/2024 3,26 -1,8 %
08/09/2024 3,32 -0,9 %
25/08/2024 3,35 +8,8 %
09/08/2024 3,08 +2,7 %
25/07/2024 3,00 -4,5 %
07/07/2024 3,14 +3,0 %
24/06/2024 3,05 +13,0 %
08/06/2024 2,70 -36,6 %
19/05/2024 4,26 -13,6 %
07/05/2024 4,93 +4,4 %
19/04/2024 4,72 +6,8 %
07/04/2024 4,42 +2,8 %
18/03/2024 4,30 -3,2 %
05/03/2024 4,44 +3,0 %
22/02/2024 4,31 +2,6 %
10/02/2024 4,20 +10,5 %
22/01/2024 3,80 +12,1 %
07/01/2024 3,39 +0,3 %
17/12/2023 3,38 -2,9 %
04/12/2023 3,48 -2,5 %
18/11/2023 3,57 +0,6 %
04/11/2023 3,55 +0,9 %
16/10/2023 3,52 +2,6 %
04/10/2023 3,43 +3,3 %
18/09/2023 3,32 +12,2 %
04/09/2023 2,96 +9,6 %
18/08/2023 2,70 +11,6 %
04/08/2023 2,42 +2,1 %
17/07/2023 2,37 0,0 %
04/07/2023 2,37 -2,5 %
16/06/2023 2,43 -2,0 %
04/06/2023 2,48 -32,8 %
17/05/2023 3,69 -8,4 %
05/05/2023 4,03 -1,2 %
16/04/2023 4,08 +1,2 %
04/04/2023 4,03 +6,1 %
18/03/2023 3,80 +2,4 %
05/03/2023 3,71 -1,1 %
21/02/2023 3,75 +0,8 %
04/02/2023 3,72 +5,7 %
16/01/2023 3,52 -6,9 %
16/12/2022 3,78 -2,8 %
04/12/2022 3,89 +4,6 %
16/11/2022 3,72 +3,0 %
04/11/2022 3,61 +5,9 %
16/10/2022 3,41 +4,3 %
04/10/2022 3,27 +0,9 %
16/09/2022 3,24 +9,8 %
04/09/2022 2,95 +15,7 %
16/08/2022 2,55 +13,3 %
04/08/2022 2,25 +7,1 %
16/07/2022 2,10 -0,9 %
04/07/2022 2,12 -8,2 %
16/06/2022 2,31 +6,9 %
04/06/2022 2,16 -34,7 %
16/05/2022 3,31 -7,5 %
03/05/2022 3,58 +1,7 %
16/04/2022 3,52 +1,1 %
03/04/2022 3,48 +2,4 %
16/03/2022 3,40 +4,6 %
04/03/2022 3,25 +2,8 %
16/02/2022 3,16 +2,3 %
02/02/2022 3,09 +3,0 %
16/01/2022 3,00 +0,3 %
03/01/2022 2,99 —

Fuente: Encuesta NADBIO a productores · Unidad: Dólares por kilo (USD/kg)

Fuente: Observatorio del Circuito Lácteo (OCLac) – NADBIO. Consultado el 4 de octubre de 2026.

Ver la ficha del indicador: cómo se mide y de dónde salen los datos.

Informes en PDF