Precios
Precio en corral
Precio pagado al productor por la leche o el queso en la finca.
Leche cruda (USD/L)
23 datos, del 16/09/2025 al 04/09/2026.
Fuente: Observatorio del Circuito Lácteo (OCLac) – NADBIO. Consultado el 4 de octubre de 2026.
Fuente: Encuesta NADBIO a productores · Unidad: Dólares por litro (USD/L) · Actualizado: 28 de septiembre de 2026 · Metodología
| Fecha | Leche cruda (USD/L) |
|---|---|
| 04/09/2026 | 0,71 |
| 17/08/2026 | 0,66Confirmado por OCLAC el 28/09/2026. |
| 04/08/2026 | 0,64 |
| 17/07/2026 | 0,61 |
| 02/07/2026 | 0,65 |
| 17/06/2026 | 0,64 |
| 02/06/2026 | 0,67 |
| 18/05/2026 | 0,72 |
| 02/05/2026 | 0,75 |
| 16/04/2026 | 0,74 |
| 02/04/2026 | 0,75 |
| 16/03/2026 | 0,73 |
| 02/03/2026 | 0,73 |
| 17/02/2026 | 0,73 |
| 01/02/2026 | 0,72 |
| 16/01/2026 | 0,70 |
| 17/12/2025 | 0,69 |
| 01/12/2025 | 0,70 |
| 17/11/2025 | 0,69 |
| 04/11/2025 | 0,68 |
| 16/10/2025 | 0,68 |
| 01/10/2025 | 0,67 |
| 16/09/2025 | 0,64 |
| 31/08/2025 | 0,58 |
| 15/08/2025 | 0,53 |
| 31/07/2025 | 0,50 |
| 16/07/2025 | 0,47 |
| 30/06/2025 | 0,44 |
| 17/06/2025 | 0,43 |
| 31/05/2025 | 0,45 |
| 15/05/2025 | 0,52 |
| 29/04/2025 | 0,55 |
| 12/04/2025 | 0,56 |
| 20/03/2025 | 0,52 |
| 07/03/2025 | 0,52 |
| 24/02/2025 | 0,50 |
| 08/02/2025 | 0,52 |
| 24/01/2025 | 0,49 |
| 07/01/2025 | 0,49 |
| 13/12/2024 | 0,50 |
| 28/11/2024 | 0,50 |
| 11/11/2024 | 0,50 |
| 25/10/2024 | 0,49 |
| 11/10/2024 | 0,48 |
| 23/09/2024 | 0,45 |
| 08/09/2024 | 0,47 |
| 25/08/2024 | 0,46 |
| 09/08/2024 | 0,44 |
| 25/07/2024 | 0,44 |
| 07/07/2024 | 0,44 |
| 24/06/2024 | 0,43 |
| 08/06/2024 | 0,45 |
| 19/05/2024 | 0,53 |
| 07/05/2024 | 0,55 |
| 19/04/2024 | 0,54 |
| 07/04/2024 | 0,54 |
| 18/03/2024 | 0,55 |
| 05/03/2024 | 0,54 |
| 22/02/2024 | 0,52 |
| 10/02/2024 | 0,51 |
| 22/01/2024 | 0,49 |
| 07/01/2024 | 0,49 |
| 17/12/2023 | 0,50 |
| 04/12/2023 | 0,49 |
| 18/11/2023 | 0,47 |
| 04/11/2023 | 0,46 |
| 16/10/2023 | 0,45 |
| 04/10/2023 | 0,43 |
| 18/09/2023 | 0,42 |
| 04/09/2023 | 0,39 |
| 18/08/2023 | 0,38 |
| 04/08/2023 | 0,37 |
| 17/07/2023 | 0,36 |
| 04/07/2023 | 0,36 |
| 16/06/2023 | 0,36 |
| 04/06/2023 | 0,37 |
| 17/05/2023 | 0,48 |
| 05/05/2023 | 0,50 |
| 16/04/2023 | 0,50 |
| 04/04/2023 | 0,50 |
| 18/03/2023 | 0,50 |
| 05/03/2023 | 0,48 |
| 21/02/2023 | 0,49 |
| 04/02/2023 | 0,49 |
| 16/01/2023 | 0,48 |
| 16/12/2022 | 0,49 |
| 04/12/2022 | 0,47 |
| 16/11/2022 | 0,47 |
| 04/11/2022 | 0,45 |
| 16/10/2022 | 0,43 |
| 04/10/2022 | 0,42 |
| 16/09/2022 | 0,41 |
| 04/09/2022 | 0,38 |
| 16/08/2022 | 0,36 |
| 04/08/2022 | 0,35 |
| 16/07/2022 | 0,33 |
| 04/07/2022 | 0,32 |
| 16/06/2022 | 0,35 |
| 04/06/2022 | 0,38 |
| 16/05/2022 | 0,42 |
| 03/05/2022 | 0,45 |
| 16/04/2022 | 0,46 |
| 03/04/2022 | 0,44 |
| 16/03/2022 | 0,43 |
| 04/03/2022 | 0,41 |
| 16/02/2022 | 0,41 |
| 02/02/2022 | 0,40 |
| 16/01/2022 | 0,39 |
| 03/01/2022 | 0,37 |
Fuente: Observatorio del Circuito Lácteo (OCLac) – NADBIO. Consultado el 4 de octubre de 2026.
Queso fresco (USD/kg)
23 datos, del 16/09/2025 al 04/09/2026.
Fuente: Observatorio del Circuito Lácteo (OCLac) – NADBIO. Consultado el 4 de octubre de 2026.
Fuente: Encuesta NADBIO a productores · Unidad: Dólares por kilo (USD/kg) · Actualizado: 28 de septiembre de 2026 · Metodología
| Fecha | Queso fresco (USD/kg) |
|---|---|
| 04/09/2026 | 5,16 |
| 17/08/2026 | 4,49Confirmado por OCLAC el 28/09/2026. |
| 04/08/2026 | 4,24 |
| 17/07/2026 | 4,16 |
| 02/07/2026 | 4,15 |
| 17/06/2026 | 4,39 |
| 02/06/2026 | 4,61 |
| 18/05/2026 | 5,22 |
| 02/05/2026 | 5,98 |
| 16/04/2026 | 5,74 |
| 02/04/2026 | 5,61 |
| 16/03/2026 | 5,53 |
| 02/03/2026 | 5,29 |
| 17/02/2026 | 5,12 |
| 01/02/2026 | 5,14 |
| 16/01/2026 | 4,91 |
| 17/12/2025 | 4,77 |
| 01/12/2025 | 4,72 |
| 17/11/2025 | 5,03 |
| 04/11/2025 | 5,45 |
| 16/10/2025 | 5,23 |
| 01/10/2025 | 5,02 |
| 16/09/2025 | 5,14 |
| 31/08/2025 | 4,92 |
| 15/08/2025 | 4,28 |
| 31/07/2025 | 3,82 |
| 16/07/2025 | 3,34 |
| 30/06/2025 | 3,17 |
| 17/06/2025 | 2,90 |
| 31/05/2025 | 2,86 |
| 15/05/2025 | 3,77 |
| 29/04/2025 | 4,21 |
| 12/04/2025 | 4,50 |
| 20/03/2025 | 4,41 |
| 07/03/2025 | 3,99 |
| 24/02/2025 | 3,89 |
| 08/02/2025 | 3,76 |
| 24/01/2025 | 3,59 |
| 07/01/2025 | 3,30 |
| 13/12/2024 | 3,42 |
| 28/11/2024 | 3,50 |
| 11/11/2024 | 3,61 |
| 25/10/2024 | 3,43 |
| 11/10/2024 | 3,43 |
| 23/09/2024 | 3,26 |
| 08/09/2024 | 3,32 |
| 25/08/2024 | 3,35 |
| 09/08/2024 | 3,08 |
| 25/07/2024 | 3,00 |
| 07/07/2024 | 3,14 |
| 24/06/2024 | 3,05 |
| 08/06/2024 | 2,70 |
| 19/05/2024 | 4,26 |
| 07/05/2024 | 4,93 |
| 19/04/2024 | 4,72 |
| 07/04/2024 | 4,42 |
| 18/03/2024 | 4,30 |
| 05/03/2024 | 4,44 |
| 22/02/2024 | 4,31 |
| 10/02/2024 | 4,20 |
| 22/01/2024 | 3,80 |
| 07/01/2024 | 3,39 |
| 17/12/2023 | 3,38 |
| 04/12/2023 | 3,48 |
| 18/11/2023 | 3,57 |
| 04/11/2023 | 3,55 |
| 16/10/2023 | 3,52 |
| 04/10/2023 | 3,43 |
| 18/09/2023 | 3,32 |
| 04/09/2023 | 2,96 |
| 18/08/2023 | 2,70 |
| 04/08/2023 | 2,42 |
| 17/07/2023 | 2,37 |
| 04/07/2023 | 2,37 |
| 16/06/2023 | 2,43 |
| 04/06/2023 | 2,48 |
| 17/05/2023 | 3,69 |
| 05/05/2023 | 4,03 |
| 16/04/2023 | 4,08 |
| 04/04/2023 | 4,03 |
| 18/03/2023 | 3,80 |
| 05/03/2023 | 3,71 |
| 21/02/2023 | 3,75 |
| 04/02/2023 | 3,72 |
| 16/01/2023 | 3,52 |
| 16/12/2022 | 3,78 |
| 04/12/2022 | 3,89 |
| 16/11/2022 | 3,72 |
| 04/11/2022 | 3,61 |
| 16/10/2022 | 3,41 |
| 04/10/2022 | 3,27 |
| 16/09/2022 | 3,24 |
| 04/09/2022 | 2,95 |
| 16/08/2022 | 2,55 |
| 04/08/2022 | 2,25 |
| 16/07/2022 | 2,10 |
| 04/07/2022 | 2,12 |
| 16/06/2022 | 2,31 |
| 04/06/2022 | 2,16 |
| 16/05/2022 | 3,31 |
| 03/05/2022 | 3,58 |
| 16/04/2022 | 3,52 |
| 03/04/2022 | 3,48 |
| 16/03/2022 | 3,40 |
| 04/03/2022 | 3,25 |
| 16/02/2022 | 3,16 |
| 02/02/2022 | 3,09 |
| 16/01/2022 | 3,00 |
| 03/01/2022 | 2,99 |
Fuente: Observatorio del Circuito Lácteo (OCLac) – NADBIO. Consultado el 4 de octubre de 2026.